CLASIFICACIÓN
5º Jornada
Domingo 15 de Marzo de 2009
10:30 h. | Obulco T.M. | 5-0 | Los Capaces |
10:30 h. | Seripor T.M. | 0-5 | Kiosco Bar Alicia |
10:30 h. | Los CB | 5-0 | Peluquería Avellaneda |
| Descansa: Hurtado Team T.M. |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PTS + | PTS- | DIF | PUNTOS |
KIOSCO BAR ALICIA | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 |
HURTADO TEAM T.M. | 4 | 4 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 |
OBULCO T.M. | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 |
LOS CAPACES | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
LOS CB | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
PELUQUERÍA AVELLANEDA | 5 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 | 5 |
SERIPOR T.M. | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | -9 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario